Tratores Deutz-Fahr Agrotron 4x4, CVT
Preços de tratores Deutz-Fahr Agrotron
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 2 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Ano: 2013, estado: usados, horas de utilização: 4 400 - 4 900 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 46 000 € - 95 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Ano: 2015, estado: usados, horas de utilização: 4 200 - 6 400 m/h | 50 000 € - 89 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Ano: 2009, estado: usados, horas de utilização: 5 100 - 9 000 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/1000 | 11 000 € - 62 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Ano: 2006, estado: usados, horas de utilização: 4 500 - 5 800 m/h, configuração do eixo: 4x4 | 47 000 € - 50 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Ano: 2023, estado: novo/usados, horas de utilização: 100 m/h | 99 000 € - 150 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Ano: 2014, estado: usados, horas de utilização: 11 000 - 13 000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 36 000 € - 45 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6150 | Ano: 2012, estado: usados, horas de utilização: 7 400 m/h | 52 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6145.4 | Ano: 2020, estado: usados, horas de utilização: 2 300 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/750/1000 | 64 000 € - 74 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6190 | Ano: 2015, estado: usados, horas de utilização: 6 200 - 6 800 m/h, combustível: gasóleo | 44 000 € - 58 000 € |
Características principais Deutz-Fahr Agrotron:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Agroline
Potência do motor
150 cv
-
340 cv
Combustível
Capacidade de carga
2 300 kg
-
10 500 kg
Configuração do eixo
ISOBUS
18%
Carregador frontal
10%
Engate de três pontos
34%
Velocidade de rotação da tomada de potência
540/540E/1000/1000E
61%
540E/1000/1000E
10%
540/1000
9%
540/540E/1000
7%





