Tratores
Preços de tratores
| New Holland T7 | Ano: 2023, horas de utilização: 660 - 1 800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 91 000 € - 270 000 € |
| Caterpillar D5 | Ano: 2020, horas de utilização: 3 300 - 4 400 m/h | 250 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Ano: 2017, horas de utilização: 5 500 - 8 100 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/750/1000 | 86 000 € - 150 000 € |
| Fendt Vario 828 | Ano: 2020, horas de utilização: 4 200 - 5 700 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000 | 100 000 € - 180 000 € |
| New Holland T6 | Ano: 2023, horas de utilização: 970 - 2 200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 82 000 € - 170 000 € |
| New Holland T5 | Ano: 2023, horas de utilização: 400 - 1 200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 48 000 € - 150 000 € |
| Claas Arion 650 | Ano: 2020, horas de utilização: 3 800 - 5 100 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 68 000 € - 120 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 2 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Axion 830 | Ano: 2021, horas de utilização: 1 600 - 4 300 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540ECO/1000 | 83 000 € - 170 000 € |
| Claas Axion 870 | Ano: 2023, horas de utilização: 660 - 1 100 m/h, combustível: gasóleo | 170 000 € - 220 000 € |
























