Tratores de rodas
Preços de tratores de rodas
| New Holland T7 | Ano: 2023, horas de utilização: 670 - 1 700 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 89 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Ano: 2024, horas de utilização: 610 - 990 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Ano: 2017, horas de utilização: 5 800 - 8 000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 - 58 km/h | 79 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Ano: 2015, horas de utilização: 910 - 3 300 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h | 66 000 € - 150 000 € |
| Claas Axion 870 | Ano: 2023, horas de utilização: 930 - 2 200 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 120 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 2 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 60 km/h | 130 000 € |
| Claas Axion 830 | Ano: 2014, horas de utilização: 5 100 - 8 900 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h | 46 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Ano: 2017, horas de utilização: 2 300 - 3 500 m/h, velocidade: 40 - 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000/1000E | 94 000 € - 140 000 € |
| Fendt Vario 936 | Ano: 2023, horas de utilização: 1 400 - 1 800 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 53 - 60 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000 | 260 000 € - 320 000 € |
| New Holland T8 | Ano: 2012, horas de utilização: 6 000 - 11 000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 45 km/h | 26 000 € - 100 000 € |
