Tratores de rodas em Santarém
Preços de tratores de rodas
| New Holland T7 | Ano: 2018, horas de utilização: 3 300 - 6 300 m/h, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h | 61 000 € - 150 000 € |
| Fendt Vario 724 | Ano: 2024, horas de utilização: 530 - 820 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Ano: 2017, horas de utilização: 5 800 - 8 000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 - 60 km/h | 85 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Ano: 2023, horas de utilização: 970 - 1 400 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h | 78 000 € - 170 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 2 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 60 km/h | 130 000 € |
| New Holland T5 | Ano: 2023, horas de utilização: 370 - 1 100 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | 48 000 € - 150 000 € |
| Claas Axion 870 | Ano: 2023, horas de utilização: 750 - 1 600 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 45 - 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 160 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Ano: 2014, horas de utilização: 4 600 - 7 300 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 53 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 936 | Ano: 2024, horas de utilização: 820 - 1 200 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 - 60 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000 | 280 000 € - 370 000 € |
| Claas Arion 650 | Ano: 2020, horas de utilização: 3 600 - 5 000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 68 000 € - 120 000 € |




















