Tratores de rodas em retoma
Preços de tratores de rodas
| New Holland T7 | Ano: 2023, horas de utilização: 680 - 1 700 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 90 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Ano: 2024, horas de utilização: 660 - 1 100 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000/540/540E | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Ano: 2017, horas de utilização: 3 600 - 7 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 43 - 50 km/h | 80 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Ano: 2021, quilometragem: 5 200 - 7 200 km, horas de utilização: 4 100 - 6 600 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 31 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Ano: 2023, horas de utilização: 1 100 - 2 800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 130 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 2 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 60 km/h | 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Ano: 2024, horas de utilização: 950 - 1 500 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 - 60 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000 | 270 000 € - 350 000 € |
| Claas Axion 810 | Ano: 2017, horas de utilização: 3 700 - 7 100 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 51 000 € - 93 000 € |
| Claas Axion 830 | Ano: 2021, horas de utilização: 5 500 - 9 700 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h | 45 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 650 | Ano: 2015, horas de utilização: 4 200 - 6 200 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/1000 | 49 000 € - 88 000 € |

