Reboques autocarregadores acidentados
Preços de reboques autocarregadores
| Fliegl ASW 271 | Ano: 2026, estado: usados, eixos: 2 | 68 000 € - 73 000 € |
| Strautmann Giga-Vitesse CFS | Ano: 2023, estado: novo | 110 000 € |
| Fendt Tigo 75 VR | Ano: 2022, estado: usados, eixos: 2 | 95 000 € |
| Krone TX 460 | Ano: 2023, estado: usados, eixos: 2, potência de tração necessária: 120 cv, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000 | 60 000 € - 65 000 € |
| Fliegl ASW 391 | Estado: usados | 110 000 € - 120 000 € |
| Fliegl ASW 256 | Estado: usados | 47 000 € |
| Krone ZX 450 | Ano: 2008, estado: usados, eixos: 2 | 28 000 € |
| Pöttinger Jumbo 7210 | Estado: usados | 95 000 € - 110 000 € |
| Tebbe ST 500 | Ano: 2025, estado: novo/usados, eixos: 2/3 | 58 000 € |




