Colhedoras de forragem a crédito
Preços de colhedoras de forragem
| Claas Jaguar 950 | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 1 200 - 1 800 m/h, velocidade: 40 km/h | 210 000 € - 490 000 € |
| Claas Orbis 750 | Ano: 2011, estado: usados, horas de utilização: 2 900 - 5 100 m/h, Número de filas: 10 , velocidade: 40 km/h | 140 000 € - 180 000 € |
| Claas Orbis 900 | Ano: 2019 | 66 000 € |
| Claas Jaguar 940 | Ano: 2010, estado: usados, horas de utilização: 3 200 - 4 500 m/h, velocidade: 40 km/h | 76 000 € - 150 000 € |
| Claas PU 300 | Ano: 2018, estado: usados, horas de utilização: 290 m/h, Número de filas: 8 , velocidade: 40 km/h | 570 000 € |
| Claas Jaguar 870 | Ano: 2007, estado: usados, horas de utilização: 6 300 m/h | 60 000 € - 82 000 € |
| Claas Jaguar 850 | Ano: 2002, estado: usados, cobertura: 5 m, velocidade: 40 km/h | 52 000 € - 110 000 € |
| Claas Jaguar 970 | Ano: 2010, estado: usados, horas de utilização: 5 800 m/h, velocidade: 40 km/h | 89 000 € - 130 000 € |
| Claas Jaguar 960 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 1 200 - 1 600 m/h, cobertura: 8 m | 270 000 € - 320 000 € |




