Ucranianos tratores
Preços de tratores
| Caterpillar D6 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 6 500 - 7 000 m/h | 190 000 € - 200 000 € |
| New Holland T7 | Ano: 2023, estado: usados/novo, horas de utilização: 970 - 2 900 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 92 000 € - 230 000 € |
| Fendt Vario 724 | Ano: 2024, estado: usados/novo, horas de utilização: 740 - 1 600 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000 | 180 000 € - 260 000 € |
| Fendt Vario 828 | Ano: 2016, estado: usados, horas de utilização: 3 600 - 8 000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 78 000 € - 160 000 € |
| John Deere 6R 250 | Ano: 2023, estado: usados, horas de utilização: 2 100 - 2 900 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 150 000 € - 240 000 € |
| Claas Axion 870 | Ano: 2023, estado: usados/demonstração, horas de utilização: 1 200 - 2 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 130 000 € - 220 000 € |
| New Holland T6 | Ano: 2015, estado: usados/depois do acidente, horas de utilização: 4 400 - 8 800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 19 000 € - 110 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 2 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Arion 650 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 2 600 - 4 100 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 82 000 € - 130 000 € |
| New Holland T5 | Ano: 2022, estado: usados/novo, horas de utilização: 700 - 1 400 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 51 000 € - 110 000 € |










