Elétricos tratores de rodas
Preços de tratores de rodas
| New Holland T7 | Ano: 2023, horas de utilização: 430 - 1 300 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 94 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Ano: 2017, horas de utilização: 6 000 - 8 500 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Ano: 2017, horas de utilização: 5 700 - 8 300 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 - 60 km/h | 41 000 € - 170 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 350 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Ano: 2023, horas de utilização: 680 - 1 200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h | 130 000 € - 210 000 € |
| Claas Axion 830 | Ano: 2021, horas de utilização: 1 700 - 3 800 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 100 000 € - 140 000 € |
| Claas Arion 650 | Ano: 2019, horas de utilização: 3 300 - 5 200 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 68 000 € - 110 000 € |
| New Holland T6 | Ano: 2022, horas de utilização: 68 - 750 m/h, combustível: gás, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | 30 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 936 | Ano: 2024, horas de utilização: 500 - 1 300 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 290 000 € - 400 000 € |
| New Holland T5 | Ano: 2023, quilometragem: 1 000 km, horas de utilização: 110 - 460 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 40 000 € - 120 000 € |




