Leilões moto tratores
Preços de moto tratores
| LS MT1.25 | Quilometragem: 24 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 12 000 € - 19 000 € |
| Kubota STV40 | Ano: 2006 | 23 000 € |
| Hinomoto C144 | Configuração do eixo: 4x4 | 3 300 € |
| Kubota A211 | 13 000 € | |
| Kubota GB16 | Configuração do eixo: 4x4 | 4 500 € |
| Yanmar AF 15 | Configuração do eixo: 4x4 | 4 900 € |
| Iseki TU 318 | Ano: 2000, horas de utilização: 360 m/h, combustível: gasóleo | 4 000 € |
| Iseki TXGS | Ano: 2025, horas de utilização: 10 m/h, velocidade: 16 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540 | 24 000 € |
| Iseki TXGS 24 | Ano: 2025, horas de utilização: 10 m/h, velocidade: 16 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540 | 24 000 € |
| Mitsubishi MT180 | Ano: 1995, quilometragem: 4 900 km, configuração do eixo: 4x4 | 5 200 € |



