Aluguer de tratores
Resultados da pesquisa:
10 anúncios
Mostrar
10 anúncios: Aluguer de tratores
Filtro
Tipo:
Data de publicação
Data de publicação
Mais caros no topo
Mais baratos no topo
Ano - novos no topo
Ano - antigos no topo
Trator de rodas
Lintrup Maskinhandel
Contacte o vendedor
Trator de rodas
2022
2 667 m/h
Euro 4
Potência
140 cv (103 kW)
Combustível
gasóleo
Engate de três pontos
✓
Velocidade
40 km/h
Velocidade de rotação da tomada de potência
540 rpm
SPECAGRA, UAB
Contacte o vendedor
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
Trator de rodas
2015
6 700 m/h
Euro 3
Potência
75 cv (55.13 kW)
Combustível
gasóleo
Carregador frontal
✓
Engate de três pontos
✓
Velocidade
30 km/h
Velocidade de rotação da tomada de potência
540 rpm
SPECAGRA, UAB
Contacte o vendedor
Trator de rodas
2013
Euro 3
Potência
136 cv (100 kW)
Combustível
gasóleo
Velocidade
40 km/h
Velocidade de rotação da tomada de potência
540 rpm
SPECAGRA, UAB
Contacte o vendedor
Trator de rodas
2009
Potência
101 cv (74 kW)
Combustível
gasóleo
Engate de três pontos
✓
Velocidade de rotação da tomada de potência
540 rpm
SPECAGRA, UAB
Contacte o vendedor
Trator de rodas
2006
Potência
193 cv (142 kW)
Combustível
gasóleo
Evropa Avto
Contacte o vendedor
Trator de rodas
2014
Potência
310 cv (228 kW)
Combustível
gasóleo
Configuração do eixo
4x4
Velocidade
75 km/h
F.M.U "MARTIN" MARIUSZ KRYSIK
Contacte o vendedor
Trator de rodas
2015
6 500 km
ISOBUS
✓
Carregador frontal
✓
Engate de três pontos
✓
tech-rol
Contacte o vendedor
Trator de rodas
2021
1 228 m/h
Configuração do eixo
4x4
Contacte o vendedor
Trator de rodas
2011
16 000 m/h
Potência
360 cv (265 kW)
Combustível
gasóleo
Configuração do eixo
4x4
Velocidade
55 km/h
Velocidade de rotação da tomada de potência
540 rpm
Contacte o vendedor
Resultados da pesquisa:
10 anúncios
Mostrar
Preços de tratores
| Caterpillar D6 | Ano: 2019, horas de utilização: 7 000 m/h | 140 000 € |
| New Holland T7 | Ano: 2023, horas de utilização: 690 - 1 800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 90 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Ano: 2024, horas de utilização: 630 - 1 200 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000/540/540E | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Ano: 2017, horas de utilização: 4 600 - 7 800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000 | 80 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Ano: 2015, horas de utilização: 4 100 - 6 600 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 31 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Ano: 2023, horas de utilização: 980 - 2 800 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000/1000E | 120 000 € - 210 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 2 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Axion 830 | Ano: 2021, horas de utilização: 5 500 - 9 900 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000/1000E | 45 000 € - 100 000 € |
| Claas Axion 810 | Ano: 2017, horas de utilização: 3 700 - 6 600 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 56 000 € - 94 000 € |
| New Holland T8 | Ano: 2015, horas de utilização: 3 600 - 6 400 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 55 000 € - 120 000 € |









